Braskaminer - Invicta
Invicta Alcor
| Höjd | 1200 mm |
| Bredd | 450 mm |
| Djup | 450 mm |
| Effekt | 6 kW |
| Vikt | 198 kg |
| Anslutning | Topp |
| Verkningsgrad | 77 % |
| Rör ansl. | 150 mm |
| Vedlängd | 33 cm |
Invicta Argos
| Art nr | 6151-44 |
| Höjd | 1250 mm |
| Bredd | 531 mm |
| Djup | 444 mm |
| Effekt | 12 kW |
| Vikt | 169 kg |
| Anslutning | Topp |
| Verkningsgrad | 76 % |
| Rör ansl. | mm |
| Vedlängd | 33 / 50 cm |
Invicta Bradford gjutjärn / vit / röd
| Höjd | 690 mm |
| Bredd | 730 mm |
| Djup | 613 mm |
| Effekt | 12 kW |
| Vikt | 172 kg |
| Anslutning | Bak / Topp |
| Verkningsgrad | 75 % |
| Rör ansl. | 150 mm |
| Vedlängd | 54 cm |
Invicta Chamane
| Art nr | 6156-44 |
| Höjd | 1200 mm |
| Bredd | 560 mm |
| Djup | 578 mm |
| Effekt | 14 kW |
| Vikt | 160 kg |
| Anslutning | Topp |
| Verkningsgrad | 80 % |
| Rör ansl. | 150 mm |
| Vedlängd | 33 / 50 cm |
Invicta IWAKI
| Höjd | 850 mm |
| Bredd | 372 mm |
| Djup | 394 mm |
| Effekt | 7 kW |
| Vikt | 118 kg |
| Anslutning | Topp / Bak |
| Verkningsgrad | 78 % |
| Rör ansl. | 150 mm |
| Vedlängd | 25 /33 cm |
Invicta Kazan gjutjärn
| Art nr | . |
| Höjd | 801 mm |
| Bredd | 652 mm |
| Djup | 372 mm |
| Effekt | 9 kW |
| Vikt | 157 kg |
| Anslutning | Bak / Topp |
| Verkningsgrad | 76 % |
| Rör ansl. | 150 mm |
| Vedlängd | 30 - 58 cm |
Invicta Modena gjutjärn, vit / röd / grå / gul
| Höjd | 741 mm |
| Bredd | 764 mm |
| Djup | 508 mm |
| Effekt | 9 kW |
| Vikt | 170 kg |
| Anslutning | Bak |
| Verkningsgrad | 73 % |
| Rör ansl. | 150 mm |
| Vedlängd | 50 cm |
Invicta OVE
| Art nr | |
| Höjd | 1310 mm |
| Bredd | 550 mm |
| Djup | 550 mm |
| Effekt | 10 kW |
| Vikt | 167 kg |
| Anslutning | Topp |
| Verkningsgrad | 76 % |
| Rör ansl. | 180 mm |
| Vedlängd | 33 cm |
Invicta Pharos
| Art nr | 6150-44 |
| Höjd | 1250 mm |
| Bredd | 531 mm |
| Djup | 530 mm |
| Effekt | 12 kW |
| Vikt | 167,5 kg |
| Anslutning | Topp |
| Verkningsgrad | 76 % |
| Rör ansl. | mm |
| Vedlängd | 33 / 50 cm |
Invicta Sedan 10 gjutjärn
| Höjd | 701 mm |
| Bredd | 644 mm |
| Djup | 463 mm |
| Effekt | 10 kW |
| Vikt | 126 kg |
| Anslutning | Bak / Topp |
| Verkningsgrad | 80 % |
| Rör ansl. | 150 mm |
| Vedlängd | 42 cm |
Invicta Tipi gjutjärnskamin
| Art nr | 6153-44 |
| Höjd | 1585 mm |
| Bredd | 754 mm |
| Djup | 600 mm |
| Effekt | 10 kW |
| Vikt | 144 kg |
| Anslutning | Topp |
| Verkningsgrad | 80 % |
| Rör ansl. | 150 mm |
| Vedlängd | 33 / 50 cm |

