
Inbyggnadsspisar - MCZ
MCZ Forma 75 DX/SX
Höjd | 1457 mm |
Bredd | 830 mm |
Djup | 583 mm |
Vikt | 300 kg |
Rökrör | 250 mm |
Effekt | 10,6 kW |
Verkningsgrad | 83 % |
Vedmängd | 3 Kg/h |
MCZ Forma 95 DX/SX
Höjd | 1367 mm |
Bredd | 1025 mm |
Djup | 583 mm |
Vikt | 300 kg |
Rökrör | 250 mm |
Effekt | 12,3 kW |
Verkningsgrad | 83 % |
Vedmängd | 3,3 Kg/h |
MCZ Forma T50
Höjd | 1445 mm |
Bredd | 556 mm |
Djup | 980 mm |
Vikt | 350 kg |
Rökrör | 250 mm |
Effekt | 11,5 kW |
Verkningsgrad | 81 % |
Vedmängd | 3,3 Kg/h |
MCZ Forma T95 Wood
Höjd | 1367 mm |
Bredd | 1026 mm |
Djup | 583 mm |
Vikt | 350 kg |
Rökrör | 250 mm |
Effekt | 12,3 kW |
Verkningsgrad | 83 % |
Vedmängd | 3,3 Kg/h |
MCZ PLASMA 115
Höjd glas | 48,4 cm |
Bredd glas | 112,3 cm |
Djup | 537 mm |
Vikt | 308 kg |
Rökrör | 200 mm |
Effekt | 13,5 kW |
Verkningsgrad | 80 % |
MCZ PLASMA 75
Höjd glas | 63,2 cm |
Bredd glas | 69,3 cm |
Djup | 537 mm |
Vikt | 280 kg |
Rökrör | 200 mm |
Effekt | 10 kW |
Verkningsgrad | 80 % |
Vedmängd | Kg/h |
MCZ PLASMA 85
Höjd glas | 63,2 cm |
Bredd glas | 69,3 cm |
Djup | 537 mm |
Vikt | 308 kg |
Rökrör | 200 mm |
Effekt | 13,5 kW |
Verkningsgrad | 80 % |
Vedmängd | Kg/h |
MCZ PLASMA 95
Höjd glas | 48,4 cm |
Bredd glas | 90,3 cm |
Djup | 537 mm |
Vikt | 315 kg |
Rökrör | 200 mm |
Effekt | 11,5 kW |
Verkningsgrad | 80 % |
MCZ PLASMA B115
Höjd glas | 48,4 cm |
Bredd glas | 112,3 cm |
Djup | 589 mm |
Vikt | 355 kg |
Rökrör | 200 mm |
Effekt | 13,5 kW |
Verkningsgrad | 80 % |
MCZ PLASMA B95
Höjd glas | 48,2 cm |
Bredd glas | 90,3 cm |
Djup | 589 mm |
Vikt | 315 kg |
Rökrör | 200 mm |
Effekt | 10 kW |
Verkningsgrad | 80 % |