SolarVenti
Solarventi SV14
Rekommederat max strl. hus | 80 kvadratmeter |
Max luftflöde per timme | 110 kubik/h |
Beräknad tid för fullt luftombyte | runt 2 timmar |
Max elförsörjning per år | 924 kWh |
Mått , L x B x D / vikt i kg. | 1974 x 704 x 55 / 14,0 |
Reglering | Strömbrytare eller regulator |
Färg | Alu, Vit, Svart |
Solarventi SV14 Källarmodell
Rekommederat max strl. källare | 55 kvadratmeter |
Max luftflöde per timme | 110 kubik/h |
Beräknad tid för fullt luftombyte | runt 1 timme |
Avfuktning kapacitet i källare | upp till 185 ml / h |
Beräknad energiproduktion per år | 924 kWh |
Mått , L x B x D / vikt i kg. exkl paket | 1974 x 704 x 55 / 14,0 |
Solarventi SV20
Rekommederat max strl. hus | 100 kvadratmeter |
Max luftflöde per timme | 140 kubik/h |
Beräknad tid för fullt luftombyte | runt 2 timmar |
Max elförsörjning per år | 1340 kWh |
Mått , L x B x D / vikt i kg. | 1974 x 1004 x 55 / 15,0 |
Reglering | Strömbrytare eller regulator |
Färg | Alu, Vit, Svart |
Solarventi SV3
Rekommederat max strl. hus | 25 kvadratmeter |
Max luftflöde per timme | 35 kubik/h |
Beräknad tid för fullt luftombyte | runt 2 timmar |
Max elförsörjning per år | 200 kWh |
Mått , L x B x D / vikt i kg. | 704 x 524 x 55 / 5,5 |
Reglering | Strömbrytare |
Solarventi SV30
Rekommederat max strl. hus | 150 kvadratmeter |
Max luftflöde per timme | 200 kubik/h |
Beräknad tid för fullt luftombyte | runt 2 timmar |
Max elförsörjning per år | 2100 kWh |
Mått , L x B x D / vikt i kg. | 3000 x 1020 x 75 / 29,0 |
Reglering | Strömbrytare eller regulator |
Färg | Alu, Vit, Svart |
Solarventi SV7
Rekommederat max strl. hus | 50 kvadratmeter |
Max luftflöde per timme | 90 kubik/h |
Beräknad tid för fullt luftombyte | runt 2 timmar |
Max elförsörjning per år | 434 kWh |
Mått , L x B x D / vikt i kg. | 1004 x 704 x 55 / 8,0 |
Reglering | Strömbrytare eller regulator |
Färg | Alu, Vit, Svart |